MusclePharm AMINO1
MusclePharm AMINO1 merupakan satu suplemen dengan fungsi ganda. Produk ini bukan hanya dapat membantu pemulihan otot pasca melakukan latihan fitness saja. Produk ini juga dapat membantu meningkatkan energi tubuh sehingga anda dapat melakukan latihan fitness secara maksimal.
Bagi anda yang selama ini mencari produk suplemen yang benar-benar dapat memaksimalkan perkembangan massa otot anda, maka produk buatan MusclePharm ini adalah pilihan yang tepat.
Hal tersebut dikarenakan ada segudang kelebihan di dalam MusclePharm AMINO1 yang bisa anda dapatkan. Inilah beberapa kelebihan yang bisa anda temukan di dalam produk tersebut:
Dengan meminum suplemen MusclePharm AMINO1 ini sesuai dengan aturan pakai yang disarankan, maka anda akan mendapatkan beberapa macam manfaat seperti:
Aturan Pakai:
Campur 1 sendok MusclePharm AMINO1 dengan minimal 8 oz air dingin. Minum sebelum sarapan, sebelum melakukan latihan fitness, dan juga sesudah anda selesai melakukan semua sesi latihan fitness.
Komposisi :
32 Servings | Cherry Limeade | |
Serving Size14.36G(1Scoop) | ||
Servings Per ContainerApprox. 32 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value† | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrates | 1g | 1% |
Sugar | 0g | |
Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 250mg | 417% |
Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 25mg | 1250% |
Calcium (As Calcium Silicate) | 48mg | 5% |
Phosphorus (As Potassium And Sodium PHosphate) | 58mg | 6% |
Magnesium (As Oxide) | 200mg | 50% |
Sodium (As Sodium Phosphate) | 40mg | 2% |
Potassium (As Potassium Phosphate) | 100mg | 3% |
Instantized BCAA’s Patented Pending 3:1:2 Blend | 3,000mg | |
L-Leucine (Instantized) | 1,500mg | |
L-Isoleucine (Instantized) | 500mg | |
L-Valine (Instantized) | 1,000mg | |
Cellular Energy & ATP Fueler | 4,775mg | * |
L-Glycine, L-Alanine, Citrulline DL-Malate 2:1, L-Carnitine L-Tartrate, Coenzyme Q-10 | ||
Amino Hydrate System | 2,323mg | * |
L-Taurine, Coconut (Cocus Nucifera) Water Powder, Beet Root Extract (Beta Vulgaris) Containing Betaine (High Nitrates), Goldenseal Root Powder (Hydrastis Canadensis), Sarsaparilla Root Powder (Hemidesmus Indicus), Slippery Elm Bark Powder (Ulus Pumila) | ||
† Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | ||
* Daily Value not established |
Other Ingredients: | ||
Malic Acid, Citric Acid, Natural & Artificial Flavors, Red Beet Juice Powder (For Color), Potassium Phosphate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Salt, Sodium Phosphate | ||
Allergen Warning: This Product Was Produced In A Facility That May Also Process Ingredients Containing Milk, Egg, Soybeans, Shellfish, Fish, Tree Nuts, And Peanuts. |
32 Servings | Cherry Limeade | |
Serving Size14.36G(1Scoop) | ||
Servings Per ContainerApprox. 32 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value† | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrates | 1g | 1% |
Sugar | 0g | |
Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 250mg | 417% |
Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 25mg | 1250% |
Calcium (As Calcium Silicate) | 48mg | 5% |
Phosphorus (As Potassium And Sodium PHosphate) | 58mg | 6% |
Magnesium (As Oxide) | 200mg | 50% |
Sodium (As Sodium Phosphate) | 40mg | 2% |
Potassium (As Potassium Phosphate) | 100mg | 3% |
Instantized BCAA’s Patented Pending 3:1:2 Blend | 3,000mg | |
L-Leucine (Instantized) | 1,500mg | |
L-Isoleucine (Instantized) | 500mg | |
L-Valine (Instantized) | 1,000mg | |
Cellular Energy & ATP Fueler | 4,775mg | * |
L-Glycine, L-Alanine, Citrulline DL-Malate 2:1, L-Carnitine L-Tartrate, Coenzyme Q-10 | ||
Amino Hydrate System | 2,323mg | * |
L-Taurine, Coconut (Cocus Nucifera) Water Powder, Beet Root Extract (Beta Vulgaris) Containing Betaine (High Nitrates), Goldenseal Root Powder (Hydrastis Canadensis), Sarsaparilla Root Powder (Hemidesmus Indicus), Slippery Elm Bark Powder (Ulus Pumila) | ||
† Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | ||
* Daily Value not established |
Other Ingredients: | ||
Malic Acid, Citric Acid, Natural & Artificial Flavors, Red Beet Juice Powder (For Color), Potassium Phosphate, Sucralose, Acesulfame Potassium, Salt, Sodium Phosphate | ||
Allergen Warning: This Product Was Produced In A Facility That May Also Process Ingredients Containing Milk, Egg, Soybeans, Shellfish, Fish, Tree Nuts, And Peanuts. |